|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Tubos de acero inoxidable | Grado: | 304/304L/316/316L |
---|---|---|---|
Estándar: | Los requisitos de la norma ISO para la certificación de los productos incluidos en el anexo I se apl | Técnica: | Frío/laminado en caliente |
El tipo: | Sin costura | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | Las demás operaciones de fabricación y fabricación | Finalización de la superficie: | 2B/BA |
Plazo de pago: | 30% de adelanto + 70% de saldo | ||
Resaltar: | tubería de acero inoxidable 304 inconsútiles,Tubos sin costura de 304 ss,1.4301 tubos de acero inoxidable sin costura |
Tubos de acero inoxidable SS304 316L 316 310S 1.4301 321 904L Inox Ss Superficie sin costura
¿El tubo sin costura es más caro?
En general, las tuberías de acero sin costura son más caras que las tuberías de acero soldadas debido a su mayor resistencia, escasez de materias primas y proceso de fabricación intensivo en mano de obra.Los precios también pueden variar a lo largo del año debido a la presión del mercado..
El tubo de acero inoxidable es una tira hueca de acero redondo, que se utiliza ampliamente en el petróleo, la química, la medicina, los alimentos, la industria ligera,Instrumentos mecánicos y otras tuberías industriales y componentes estructurales mecánicosAdemás, cuando la fuerza de flexión y la fuerza de torsión son las mismas, el peso es ligero, por lo que también se utiliza ampliamente en la fabricación de piezas mecánicas y estructuras de ingeniería.También utilizados como muebles y utensilios de cocina.
Nombre del producto
|
Pipa de acero inoxidable sin costura
|
|
Calidad de acero
|
Las series 200, 300 y 400
|
|
Estándar
|
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones y equipos de ensayo y de ensayo, incluidas las instalaciones y equipos de ensayo y de ensayo.
|
|
El material
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202
|
|
Superficie
|
Lustrar, relicar, decapar, brillante
|
|
El tipo
|
laminados en caliente y laminados en frío
|
|
Tamaño
|
espesor de la pared
|
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2.
|
Diámetro exterior
|
Se trata de un sistema de control de velocidad de los motores.
|
|
Tiempo de entrega
|
Entrega rápida o según la cantidad del pedido.
|
|
Paquete
|
1.Por paquetes, cada paquete de peso inferior a 3 toneladas, para tubos de acero sin costura de pequeño diámetro exterior, cada paquete con 4-8 tiras de acero;
2.Después de la fabricación por paquete, cubierto con tela impermeable de polietileno; 3. |
|
Tamaño del contenedor
|
20 pies GP:5898 mm ((Llevo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alta) 24-26CBM
40 pies GP:12032mm ((Llevo) x2352mm ((Ancho) x2393mm ((Alta) 54CBM 40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) 68CBM |
Detalles del producto
Composición química
- No, no lo sé. | Grado (EN) | Grado (ASTM/UNS) | C. Las | No | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Las demás |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | Las demás: | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | Las demás: | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Ti es 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | Las demás partidas del anexo III | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | No incluidos en el anexo | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 Las demás | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones de los Estados miembros. | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti es 0.30 |
12 | 1.4438 | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1224/2009 se aplicará a las importaciones de productos de la categoría "A" incluidas en el anexo II del presente Reglamento. | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO El contenido de la sustancia | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Aleación 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | En el caso de las sustancias químicas de origen vegetal, se utilizará la fórmula:05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO Las condiciones de los productos | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | En el caso de las sustancias químicas de origen vegetal, se utilizará la fórmula:6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 Las condiciones de los productos de la categoría S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | El Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 Las condiciones de los productos de la categoría S32750/2507 se aplican a los productos de la categoría S32750/2507. | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu 0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | Las demás: | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa, incluidos los productos de las categorías IIIa y IV. | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti es 0.2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que se incluyen en la lista. | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede enviar muestras?
R: Podemos proporcionar a los clientes muestras gratuitas y servicio de envío expreso a todo el mundo.
P2: ¿Qué información sobre el producto debo proporcionar?
R: Por favor, proporcione el grado, el ancho, el grosor, los requisitos de tratamiento de la superficie y las cantidades que necesita comprar.
P3:Es mi primera vez que importa productos de acero, ¿puede ayudarme con eso?
A: Claro, tenemos un agente para organizar el envío.
P4: ¿Qué puertos de envío hay?
R: En circunstancias normales, enviamos desde los puertos de Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, puede especificar otros puertos según sus necesidades.
P5: ¿Qué pasa con la información sobre los precios de los productos?
R: Los precios varían según los cambios periódicos de los precios de las materias primas.
P6: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
A:Pago <=5000USD, 100% por adelantado.Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Persona de Contacto: Jessie
Teléfono: +8613327919758