|
Datos del producto:
|
Nombre de la producción: | Hojas de acero inoxidable | Grado: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Superficie: | 2B / NO.1/8K/ HL | Tecnología de procesamiento: | Envasado en frío o en caliente |
Ancho: | Las demás medidas de seguridad | Técnica: | Enrollados en frío, enrollados en caliente |
Plazo de pago: | T/T (depósito del 30%) | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Duración: | Como se ha diseñado |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 Placa de acero inoxidable 2b Ba Espejo pulido 4 * 8 pies
Descripción del producto
El acero inoxidable, famoso por su excelente combinación de buenas propiedades mecánicas y alta resistencia a la corrosión, se utiliza ampliamente en los campos industriales,El objetivo de la presente Decisión es mejorar la calidad de la producción de agua de mar y la calidad de los productos químicos..
Especificación
El material
|
Acero inoxidable de la serie 200 300 400
|
Grado
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L
|
Estándar
|
AISI ASTM JIS DIN EN BS y otras especificaciones
|
Tecnología
|
laminados en frío / laminados en caliente
|
El grosor
|
Las demás:: 3 mm-16 mm 16-150 mm
Normal: 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16.0
Según la solicitud del cliente: 16-150 mm De las partidas 1 y 2: 0,3-6 mm
Normalmente:0El número de unidades de carga de los motores de las categorías M1 y M2 es el número de unidades de carga de las categorías M1 y M2.0 Según la solicitud del cliente: 4.0/5.0/6.0 |
Ancho y longitud
|
1000 mm-6000 mm, o según la solicitud del cliente
Las demás:: 1250*3000 mm (4.1*10 pies) 1500*3000 mm (5*10 pies) 1250*6000 mm (4.1*19.6 pies) 1500*6000 mm (5*19.6 pies) Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. De las partidas 1 y 2: 1000*2000 mm (3.2*6.5 pies) 1219*2438 mm (4*8 pies) Se aplicará el procedimiento siguiente: 1800 disponible 2000 disponible |
Lugar de origen
|
Jiangsu China
|
Servicio de tratamiento
|
El uso de las máquinas de corte de metal es el principal objetivo de las máquinas de corte.
|
Las normas de seguridad
|
± 1%
|
Tratamiento de la superficie
|
No hay nada.12B, BA, 6K, 8K, 12K, N0.4, HL, espejo, cuadriculado, etc.
|
Pago
|
T / T términos, 30% de pago anticipado, 70% de saldo ver copia B / L
|
Tiempo de entrega
|
5-15 días para pedidos ordinarios (pedidos estándar <= 50 toneladas); los pedidos específicos necesitan confirmación final según la solicitud del cliente
|
Tratamiento de la superficie
Composición química
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 a 30 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 23.0 a 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0 a 14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0 a 28.0 | 19.0 a 23.0 |
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Jessie
Teléfono: +8613327919758