Datos del producto:
|
Nombre de la producción: | Hojas de acero inoxidable | Grado: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Superficie: | 2B / NO.1/8K/ HL | Tecnología de procesamiento: | Envasado en frío o en caliente |
Ancho: | Las demás medidas de seguridad | Técnica: | Enrollados en frío, enrollados en caliente |
Plazo de pago: | T/T (depósito del 30%) | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Duración: | Como se ha diseñado |
Placa de acero inoxidable/placa de acero en relieve 430 316 316L No. 1 2b Ba acabado de espejo
Descripción del producto
La placa de acero inoxidable se aplica al sector de la construcción, la construcción naval, el petróleo, la industria química, la guerra y la industria eléctrica, la industria alimentaria y la industria médica.intercambiador de calor de la calderaLas placas de acero inoxidable se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Especificación
Nombre del producto
|
Placas y láminas de acero inoxidable
|
El material
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 y demás
|
Estándar
|
Se aplicarán los siguientes requisitos:
|
Ancho
|
1000 mm, 1219 mm ((4 pies), 1250 mm, 1500 mm, 1524 mm ((5 pies), 1800 mm, 2000 mm
o personalizado |
Duración
|
2000 mm, 2440 mm ((8 pies), 2500 mm, 3000 mm, 3048 mm ((10 pies), 5800 mm, 6000 mm
o personalizado |
El grosor
|
0.1mm-3mm ((Rollado en frío), 3mm-150mm ((Rollado en caliente)
|
Superficie
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Espejo / A cuadros / Relieve / Línea del cabello / Expulsión de arena / Cepillo / grabado, etc.
|
Aplicación
|
Decoración interior/exterior/arquitectónica/de baño, decoración de ascensores, decoración de hoteles, equipamiento de cocina, techo, gabinete
|
Embalaje para la exportación
|
Papel a prueba de agua
Envasado en bandas de acero
Paquete estándar para exportación y navegación.
Traje para todo tipo de transporte, o según sea necesario
|
Tiempo de entrega
|
7-10 días después de recibir su depósito
|
Tratamiento de la superficie
Composición química
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 a 30 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 23.0 a 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0 a 14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0 a 28.0 | 19.0 a 23.0 |
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Jessie
Teléfono: +8613327919758